2026 FIFA 북중미 월드컵 개최 도시 경기장 총정리
🏟️ 2026 FIFA 북중미 월드컵 개최 도시 & 경기장 총정리
(미국·캐나다·멕시코 3개국 공동 개최)
2026년 FIFA 북중미 월드컵은 역대 최초의 3개국 공동 개최 대회로, 미국·캐나다·멕시코 전역의 총 16개 도시에서 경기가 펼쳐집니다. 이번 대회는 기존 32개국에서 48개국으로 확대되어, 총 104경기가 열릴 예정입니다.
📢 개막전은 멕시코, 결승전은 미국 뉴저지 ‘메트라이프 스타디움’에서 열립니다!
🇺🇸 미국 개최 도시 (총 11곳)
| 도시 | 경기장 이름 | 수용 인원 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 뉴욕 / 뉴저지 | MetLife Stadium | 약 82,500명 | 🏆 결승전 개최 예정, NFL 뉴욕 자이언츠 홈구장 |
| 로스앤젤레스 | SoFi Stadium | 약 70,000명 | 세계에서 가장 현대적인 스타디움, 준결승전 개최지 |
| 댈러스 | AT&T Stadium | 약 80,000명 | 미국 최대 돔 경기장, 준결승 개최 후보 |
| 애틀랜타 | Mercedes-Benz Stadium | 약 71,000명 | 열리는 루프 돔, 준결승 경기 예정 |
| 보스턴 | Gillette Stadium | 약 65,000명 | 역사 깊은 NFL 경기장, 8강전 개최 |
| 마이애미 | Hard Rock Stadium | 약 65,000명 | 3·4위전 개최지, 습한 기후 대비 필요 |
| 필라델피아 | Lincoln Financial Field | 약 67,000명 | 미국 독립 250주년 기념 이벤트 예정 |
| 시애틀 | Lumen Field | 약 68,000명 | 서북부 개최지, 천연 잔디로 교체 예정 |
| 샌프란시스코 / 베이 | Levi’s Stadium | 약 68,500명 | 캘리포니아 북부 유일 경기장 |
| 휴스턴 | NRG Stadium | 약 72,000명 | 에어컨 완비 돔구장, 16강전 예정 |
| 캔자스시티 | Arrowhead Stadium | 약 76,000명 | 열정적인 팬 문화, 조별리그 경기 중심 |
🇲🇽 멕시코 개최 도시 (3곳)
| 도시 | 경기장 이름 | 수용 인원 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 멕시코시티 | Estadio Azteca | 약 87,000명 | 🌍 개막전 개최지, 펠레·마라도나 역사 무대 |
| 몬테레이 | Estadio BBVA | 약 53,000명 | 현대식 디자인, 한국 조별리그 3차전 개최 |
| 과달라하라 | Estadio Akron | 약 48,000명 | 한국 조별리그 1·2차전 예정지 |
💡 멕시코는 세계 최초로 세 번째 월드컵 개최국이 됩니다. (1970·1986·2026)
🇨🇦 캐나다 개최 도시 (2곳)
| 도시 | 경기장 이름 | 수용 인원 | 특징 |
|---|---|---|---|
| 토론토 | BMO Field | 약 45,000명(증축 예정) | 캐나다 첫 월드컵 경기장, 인공잔디→천연잔디 교체 |
| 밴쿠버 | BC Place | 약 54,000명 | 지붕 개폐형 돔, 개막 라운드 및 16강 예정 |
🏆 주요 경기 일정별 개최지 요약
| 라운드 | 개최 도시 | 경기장 |
|---|---|---|
| 개막전 | 멕시코시티 | Estadio Azteca |
| 32강전 | 미국 전역 8개 도시 | AT&T, Levi’s, Lumen 등 |
| 준결승 | 로스앤젤레스, 애틀랜타 | SoFi Stadium, Mercedes-Benz Stadium |
| 3·4위전 | 마이애미 | Hard Rock Stadium |
| 결승전 | 뉴욕 / 뉴저지 | MetLife Stadium |
📌 개최국별 주요 특징 요약
- 🇺🇸 미국 — 11개 도시, 토너먼트 대부분 경기 주최, 결승전 포함
- 🇲🇽 멕시코 — 개막전 및 역사적 경기장 보유
- 🇨🇦 캐나다 — 첫 월드컵 개최, 인프라 강화 및 경기장 증축 중
📍 총 이동 거리와 시차를 최소화한 ‘지역 분할 경기 시스템’ 도입으로
선수 피로도와 이동 부담을 줄이는 새로운 운영 모델이 적용됩니다.
💬 결론: 북미 전역이 하나 되는 축구 축제
🔥 2026 FIFA 월드컵은 단순한 대회가 아니라
“3개국, 16도시, 1억 명 이상의 관객이 참여하는 초대형 글로벌 축제”가 될 것입니다.
역대 최다 도시, 최다 경기 수, 그리고 사상 첫 3개국 공동개최. 이 대회는 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 세계 문화와 열정이 모이는 역사적인 무대가 될 것입니다.
